Ranking oficial 2011
PUNTAJE DEL RANKING NACIONAL DE SKATEBOARDING GUATEMALA 2010
Puntaje acumulativo en las diferentes fechas:
Primer fecha: 19 de marzo 2011
Categoría Amateur :
Sobre 25 puntos cada fecha, Los de color rojo son los que están en los primeros lugares.
| Nombre | 1er. fecha | 2da. fecha | 3er. fecha | 4ta. fecha | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Alejandro Rodríguez | 24 | 18 | 0 | 0 | 42 |
| Douglas Cuellar | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Victor Gamboa | 22 | 20 | 0 | 0 | 42 |
| Erick Pérez | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Tito Maldonado | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Tito Reyes | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Yordi Morán | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Carlos Abrigo | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Andrés Díaz | 19 | 22 | 0 | 0 | 41 |
| Sonny González | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Steven Martínez | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Renato Morales | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Javier Alfaro | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Daniel Escobar | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Marco Moreno | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Juan Morales | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Pablo Elías | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Francisco Sandoval | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Gato Jonathan | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Categoría Pro:
Sobre 25 puntos cada fecha, Los de color rojo son los que están en los primeros lugares.
| Nombre | 1er. fecha | 2da. fecha | 3er. fecha | 4ta. fecha | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Donald Morán | 24 | 22 | 0 | 0 | 46 |
| Santiago Mejía | 22 | 13 | 0 | 0 | 35 |
| Bryan Fúnez | 22 | 23 | 0 | 0 | 45 |
| Noé Rivera | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Yuri Aldi | 20 | 15 | 0 | 0 | 35 |
| Pablo Guzmán | 19 | 14 | 0 | 0 | 33 |
| Carlitos Domínguez | 18 | 17 | 0 | 0 | 35 |
| Carlos Valdez | 17 | 19 | 0 | 0 | 36 |
| Nacho Nájera | 17 | 12 | 0 | 0 | 29 |
| Raúl Arévalo | 16 | 19 | 0 | 0 | 35 |
| Alan Demonios | 14 | 19 | 0 | 0 | 33 |
| Ches Hernández | 12 | 11 | 0 | 0 | 23 |
| Anthony Hernández | 11 | 20 | 0 | 0 | 31 |
| Bryan Mazariegos | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Bryan “Topo” Reyes | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Tomás Colussi | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| Marco Moreno | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| Bryan Mazariegos | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| Andrés alemán | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| Pablo Pereira | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| Edjar Jacs | 22 | 24 | 0 | 0 | 46 |


